BoxOptronics 1310nm 1550nm SM edo MM zuntz optikoko FBT akoplagailu banatzaileek erantzun espektral laua dute zehaztutako gama osoan. 50:50, 80:20, 90:10, 99:1 akoplamendu erlazioarekin eskuragarri daude. 1310nm, 1550nm, C banda edo L bandan erabil daitezkeen banda zabaleko (±40 nm-ko banda-zabalera) akoplagailuak azpian agertzen dira. Akoplagailu hauek 300 mW (CW) gehienezko potentzia kudeatu dezakete konektoreekin.
BoxOptronics 1310nm 1550nm SM edo MM zuntz optikoko FBT akoplagailu banatzaileek erantzun espektral laua dute zehaztutako gama osoan. 50:50, 80:20, 90:10, 99:1 akoplamendu erlazioarekin eskuragarri daude. 1310nm, 1550nm, C banda edo L bandan erabil daitezkeen banda zabaleko (±40 nm-ko banda-zabalera) akoplagailuak azpian agertzen dira. Akoplagailu hauek 300 mW (CW) gehienezko potentzia kudeatu dezakete konektoreekin.
Txertatze-galera baxua;
PDL baxua;
Isolamendu handia;
Egonkortasun eta fidagarritasun handia.
EDFA, CWDM eta OTDR;
CATV sistema, Sare pasiboa.
Parametroa | Banda Zabaleko Couper (WBC) | Leiho bikoitza (DBC) | Multimode Fiber Couper (MMC) | ||||
Kalifikazioa | P | A | P | A | P | A | |
Eragiteko uhin-luzera (nm) | 1310, 1550 edo C+L | 1310 eta 1550 | 850 edo 1310 edo Zehaztu | ||||
Konfigurazio mota | 1x2 edo 2x2 | ||||||
Banda-zabalera eragilea (nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Tip. Gehiegizko galera (dB) | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,4 | â¤0,07 | |
Txertatze-galera (dB) | 50/50 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3,7 | â¤4,0 |
40/60 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,7/2,7 | â¤5,3/3,0 | |
30/70 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤6,0/2,1 | â¤6,3/2,4 | |
20/80 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,8/1,4 | â¤8,1/1,7 | |
10/90 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤11,2/0,9 | â¤11,6/1,2 | |
5/95 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤14,5/0,7 | â¤15,0/1,0 | |
3/97 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,4 | |
2/98 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,6/0,6 | â¤19,4/0,9 | |
1/99 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤22/0,5 | â¤22,8/0,8 | |
Polarizazioaren menpeko galera (dB) | â¤0,1 | â¤0,15 | â¤0,15 | â¤0,2 | â¤0,1 | â¤0,15 | |
Zuzentasuna (dB) | â¥50 | â¥35 | |||||
Funtzionamendu-tenperatura (â) | -10~+70 | ||||||
Biltegiratze-tenperatura (â) | -40~+85 | ||||||
Zuntzaren luzera | 1,5 m edo Zehaztu | ||||||
Zuntz mota | 250um zuntz biluzik | 900um-ko hodi soltea | 2 mm, 3 mm-ko kablea edo 900um-ko hodi soltea | ||||
Dimentsioa | Φ2,4x30mm; Φ2,4x30mm; Φ2,4x30mm | Φ3.0x54mm; Φ3,0x60mm | 90x20x10mm; 100x80x10mm |
Era | -Kalifikazioa | -Uhin-luzera | -Porta | -Zuntz mota | -Paketea | -Zuntzaren Diametroa | -Akoplamendu-erlazioa | -Konektorea |
WBC DWC MMC |
P A |
1310: 1310 nm 1550: 1550 nm XXXX: beste batzuk |
1: 1X2nm 2: 2X2nm |
0: SM 9/125 1: MM 50/125 2: MM 62,5/125 |
1: Φ3.0x54mm 2: Φ3,0x60mm 3: 90x20x10mm 4:100x80x10mm |
0: 250 um 1: 900 um 2: 2,0 mm 3: 3,0 mm |
01: 1/99 02: 2/98 03: 3/97 05: 5/95 10: 10/90 20: 20/80 30: 30/70 40: 40/60 50: 50/50 |
0: bat ere ez 1: FC/UPC 2: FC/APC 3: SC/APC 4: SC/UPC 5: LC/PC |
Produktu guztiak probatu dira bidali aurretik;
Produktu guztiek 1-3 urteko bermea dute. (Kalitatearen bermearen epea mantentze-zerbitzuaren kuota egokia kobratzen hasi ondoren).
Zure negozioa eskertzen dugu eta berehalako 7 eguneko itzultze-politika eskaintzen dugu. (elementuak jaso eta 7 egun);
Gure dendan erosten dituzun elementuak kalitate hobekoak ez badira, hau da, fabrikatzaileen zehaztapenekin elektronikoki funtzionatzen ez badute, itzul iezaguzu ordezkatzeko edo itzultzeko;
Elementuak akatsak badira, jakinarazi iezaguzu entrega eta 3 eguneko epean;
Edozein elementu jatorrizko egoeran itzuli behar da itzulketa edo ordezkapena izateko;
Erosleak sortutako bidalketa-kostu guztien ardura da.
A: Box optronics 850nm 1310nm 1550nm C-banda L-banda zuntz optikoko akoplagailua eskaintzen du.
G: Zein da behar duzun konektore optikoa?A: Box optronics-ek konektore optikoa pertsonaliza dezake doan eskakizunaren arabera.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Txinako zuntz optikoko moduluak, zuntz akoplatutako laser fabrikatzaileak, laser osagaien hornitzaileak Eskubide guztiak erreserbatuta.