1273nm DFB Butterfly Laser Diodo HF Sensing For sentsore aplikazioaren eskakizunak asetzeko bereziki diseinatu dira. Gailuek irteera potentzia handia eta funtzionamendu-tenperatura-tarte zabala dute. Haien 14 pin tximeleta paketeak SONET OC-48 gailu estandarrekin bateragarriak dira.
1273nm DFB Butterfly Laser Diodo HF Sensing For sentsore aplikazioaren eskakizunak asetzeko bereziki diseinatu dira. Gailuek irteera potentzia handia eta funtzionamendu-tenperatura-tarte zabala dute. Haien 14 pin tximeleta paketeak SONET OC-48 gailu estandarrekin bateragarriak dira.
1273nm DFB Butterfly Laser Diodo HF Sensing For sentsore aplikazioaren eskakizunak asetzeko bereziki diseinatu dira. Gailuek irteera potentzia handia eta funtzionamendu-tenperatura-tarte zabala dute. Haien 14 pin tximeleta paketeak SONET OC-48 gailu estandarrekin bateragarriak dira.
Putzu kuantiko anizkoitza aurreratua (MQW);
Banatutako Feedback (DFB) Laser Diseinua;
Irteera handiko potentzia;
Industria estandarra 14 pin Butterfly paketea;
SMF-28 Fiber Pigtail edo PM zuntzaren aukera.
Sentsoreen garapena;
HF Gasen detekzioa;
Kanpoko modulazioa.
| Parametroa | Ikurra | Baldintza | Min. | tip. | Max. | Unitatea | 
| Erdiko uhin-luzera | λc | TL=15~35℃ CW | 1273.05 | 1273.55 | 1274.05 | nm | 
| Irteerako Potentzia Optikoa | Po | - | 10 | - | - | mW | 
| Atalase Korrontea | ITH | - | - | 10 | 35 | mA | 
| Malda Eraginkortasuna | η | CW irteerako potentzia 5 mW | 0.05 | 0.08 | 0.2 | mW/mA | 
| Funtzionamendu-korrontea | Iop | Po = 10 mW (CW) | - | 100 | 200 | mA | 
| Lerro-zabalera espektrala | LW | FWHM | - | 2 | - | MHz | 
| Laser Aurrerako Tentsioa | VF | CW irteerako potentzia 5 mW | - | 1.2 | 2.0 | V | 
| Kontrolatu Korronte Iluna | ID | - | - | - | 0.1 | µA | 
| Banda zabalera(@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz | 
| Albo-moduaren ezabaketa-erlazioa | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB | 
| Isolamendu optikoa | ISO | -10 | 30 | - | - | dB |  | 
| Intentsitate erlatiboa Nosie | RIN | CW, irteerako potentzia 5mW | - | -145 | - | dB | 
| Maiztasun tartea | F | - | 5 | - | 1002 | MHz | 
| Maiztasun-erantzunaren lautasuna | S21 | IF = 60mA, 5MHz-1002MHz | -0,75 | - | 0.75 | dB | 
| TEC ezarritako tenperatura | Ts | - | 15 | - | 35 | ℃ | 
| Sarrerako inpedantzia | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω | 
| Termistorearen korrontea | ITC | - | 10 | - | 100 | µA | 
| Termistoreen erresistentzia | RTH | TL = 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | 
| TEC korrontea | ITEC | TL = 25℃, TC= 70℃ | - | - | 1.5 | A | 
| TEC tentsioa | VTEC | TL = 25℃, TC= 70℃ | - | - | 3.5 | V | 
| TEC Edukiera | ΔT | TC= 70℃ | - | - | 50 | ℃ | 
| Termistorearen tenperatura | - | - | - | - | 100 | ℃ | 
| Uhin-luzeraren deriba (EOL) | Δλ | 25 urteko bizitzan zehar probatua | - | - | ±0,1 | nm | 
| Uhin-luzera Tenperatura-koefizientea | Δλ/ΔT | TEC tenperatura 15 ℃ eta 35 ℃ bitartean | - | 0.09 | - | nm/℃ | 
| Uhin-luzera Korronte-koefizientea | Δλ/ΔI | - | - | 0.01 | - | nm/mA | 
			 
 
		
				 
 
			
				 
 
			
Produktu guztiak probatu dira bidali aurretik;
Produktu guztiek 1-3 urteko bermea dute. (Kalitatearen berme-epea mantentze-zerbitzuaren kuota egokia kobratzen hasi ondoren).
Zure negozioa eskertzen dugu eta berehalako 7 eguneko itzultze-politika eskaintzen dugu. (Elementuak jaso eta 7 egun);
Gure dendatik erosten dituzun elementuak kalitate hobekoak ez badira, hau da, ez badute elektronikoki fabrikatzaileen zehaztapenekin funtzionatzen, itzul iezaguzu ordezkatzeko edo itzultzeko;
Elementuak akatsak badira, jakinarazi iezaguzu entrega eta 3 eguneko epean;
Edozein elementu jatorrizko egoeran itzuli behar da itzulketa edo ordezkapena izateko;
Erosleak sortutako bidalketa-kostu guztien ardura da.
				 
 
			
A: 1270nm-tik 1650nm-ra uhin-luzera handiak ditugu.
G: Zein da irteerako potentziarako baldintza?A: 10mW eta 20mW aukerak ditugu, zure eskakizunen arabera ere pertsonaliza dezakegu.
G: Zein zuntz mota gustatuko litzaizuke?A: SM zuntza edo PM zuntza.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Txinako zuntz optiko moduluak, zuntz akoplatutako laserra fabrikatzaileek, laser osagaien hornitzaileak Eskubide guztiak gordeak.